公用事業 - 21%
地產 - 21%
科技 + 金融服務 - 18%
房託 - 9%
物業管理 - 11%
電訊 - 9%
內需 - 8%
地產 - 21%
科技 + 金融服務 - 18%
房託 - 9%
物業管理 - 11%
電訊 - 9%
內需 - 8%
| Ticker | Name | Weight (%) |
| 700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 15.61 |
| 3690 | MEITUAN DIANPING-CLASS B | 15.60 |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 14.44 |
| JD | JD.COM INC-ADR | 07.65 |
| PDD | PINDUODUO INC-ADR | 07.48 |
| BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 05.60 |
| TAL | TAL EDUCATION GROUP- ADR | 05.04 |
| NTES | NETEASE INC-ADR | 04.86 |
| 1810 | XIAOMI CORP-CLASS B | 03.75 |
| 300059 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 03.33 |

